Chứng khoán thủy sản hôm nay 09/11/2026
Giá đóng cửa phiên gần nhất của cổ phiếu thủy sản Việt Nam và các doanh nghiệp ngành tôm niêm yết ở nước ngoài, cập nhật đến 09/11. Cổ phiếu quốc tế giữ theo tiền tệ gốc của từng sàn.
Cổ phiếu thủy sản Việt Nam
| Mã | Doanh nghiệp | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| AAM | Thủy sản MeKong | 7.420 VND | 0,00% |
| ABT | XNK Thủy sản Bến Tre | 56.000 VND | 0,00% |
| ACL | XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.000 VND | 0,00% |
| ANV | Nam Việt (Navico) | 17.350 VND | 0,00% |
| ASM | Sao Mai Group | 4.470 VND | 0,00% |
| CMX | Camimex Group | 4.610 VND | 0,00% |
| DAT | ĐT Du lịch và Phát triển Thủy sản | 8.070 VND | 0,00% |
| FMC | Thực phẩm Sao Ta | 34.400 VND | 0,00% |
| IDI | IDI Corp | 4.960 VND | 0,00% |
| VHC | Vĩnh Hoàn | 49.050 VND | 0,00% |
Cổ phiếu ngành tôm quốc tế
| Mã | Doanh nghiệp | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 002311.SZ | Guangdong Haid Group (Trung Quốc) | 49,15 CNY | −0,41% |
| 300094.SZ | Guolian Aquatic Products (Trung Quốc) | 2,90 CNY | −0,34% |
| APEX.NS | Apex Frozen Foods (Ấn Độ) | 318,05 INR | −1,97% |
| AVANTIFEED.NS | Avanti Feeds (Ấn Độ) | 717,75 INR | +1,03% |
| CPF.BK | Charoen Pokphand Foods (Thái Lan) | 20,30 THB | +1,00% |
| CPRO.JK | Central Proteinaprima (Indonesia) | 32,00 IDR | +3,23% |
| DSFI.JK | Dharma Samudera Fishing (Indonesia) | 71,00 IDR | +2,90% |
| TU.BK | Thai Union Group (Thái Lan) | 13,10 THB | +0,77% |
Số liệu do BESfarm tổng hợp từ TCBS và Yahoo Finance, phiên gần nhất, không phải giá thời gian thực. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.